| User | XFACTOR1 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Synapse |
| Durata | 04:53:00 h |
| Distanza | 140,00 km |
| km/h (media) | 28.67 km/h |
| km/h (Maximum) | 70 km/h |
| Tipo di allenamento | Resistenza allo sforzo 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 158 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 193 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
Giro con gruppo di scalmanati tutto bene fino 100km poi accenno crampi su x schieti mollati scieso x calmazzo casa.
Bart se continuo cosi.............
|
Questi sono i dettagli di una sessione