| User | flamel |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Ridley - Crossbow |
| Durata | 03:44:00 h |
| Distanza | 81,00 km |
| km/h (media) | 21.70 km/h |
| km/h (Maximum) | 22 km/h |
| Dislivello in salita | 828 md |
| Tipo di allenamento | Altro |
| Battito cardiaco (Medio) | 157 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 187 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | soleggiato (14) |
Questi sono i dettagli di una sessione