| User | Mcnab |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | GIANT XTC |
| Durata | 03:12:00 h |
| Distanza | 43,00 km |
| km/h (media) | 13.44 km/h |
| km/h (Maximum) | 48 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 69 min-1 |
| Dislivello in salita | 461 md |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Battito cardiaco (Medio) | 115 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 175 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | soleggiato |
Questi sono i dettagli di una sessione