| User | davmatt |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | epic comp |
| Durata | 03:30:00 h |
| Distanza | 55,45 km |
| km/h (media) | 15.84 km/h |
| km/h (Maximum) | 38 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 69 min-1 |
| Dislivello in salita | 131 md |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Battito cardiaco (Medio) | 104 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 145 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
Questi sono i dettagli di una sessione