| User | Erre_bi |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Cannondale Flash Carbon 4 |
| Durata | 02:38:05 h |
| Distanza | 32,00 km |
| km/h (media) | 12.15 km/h |
| Dislivello in salita | 1.105 md |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Battito cardiaco (Medio) | 133 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | sereno ( 0° min; max 12°;) |
| Note |
6.36. Pegli-Lencisa-Rocca Maia-Monte Proratado-Lencisa-Orezzo-S.Carlo-Pegli.
Pendenza max in salita 32%
|
Questi sono i dettagli di una sessione