| User | m904cc |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | ORBEA ALMA H10 |
| Durata | 00:51:45 h |
| Distanza | 16,17 km |
| km/h (media) | 18.75 km/h |
| km/h (Maximum) | 34.59 km/h |
| Dislivello in salita | 135 md |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Morale | buono |
| Meteo | sereno (4,7 - 8,7°C) |
| Note |
vauda tra lombardore-s.benigno-volpiano
fango...
http://www.sportstracklive.com/track/detail/cerealkiller/Mountain-Biking/lombardore/476224
|
Questi sono i dettagli di una sessione