| User | TCAIO |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | merida xt |
| Durata | 02:00:00 h |
| Distanza | 29,00 km |
| km/h (media) | 14.50 km/h |
| km/h (Maximum) | 43.4 km/h |
| Dislivello in salita | 806 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 158 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 186 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | soleggiato |
Questi sono i dettagli di una sessione