| User | Erre_bi |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Cannondale Flash Carbon 4 |
| Durata | 02:36:37 h |
| Distanza | 80,00 km |
| km/h (media) | 30.65 km/h |
| Dislivello in salita | 510 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Morale | buono |
| Meteo | sereno (16° min, 23° max; brezza) |
| Note |
6.03. Pegli-Capo Torre (Albisola galleria) e ritorno con una vasca a Celle e una in Vesima.
4
|
Questi sono i dettagli di una sessione