| User | etrusco55 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | mondraker factor ltd |
| Durata | 03:33:00 h |
| Distanza | 53,10 km |
| km/h (media) | 14.96 km/h |
| km/h (Maximum) | 55 km/h |
| Dislivello in salita | 1.220 md |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato (37-17) |
| Note |
san gennaro pizz. antenne v. basilica molendi marginone poggio baldino
inizio salita 50'35'' Fontana 112' 15'' antenne 123'
|
Questi sono i dettagli di una sessione