| User | emmerre |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | emmerre |
| Durata | 01:15:00 h |
| Distanza | 27,00 km |
| km/h (media) | 21.60 km/h |
| km/h (Maximum) | 61 km/h |
| Dislivello in salita | 400 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza spec. per gara 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 145 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 176 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | soleggiato (21 gradi) |
Questi sono i dettagli di una sessione