| User | davmatt |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | colnago clx carbon |
| Durata | 02:10:00 h |
| Distanza | 51,59 km |
| km/h (media) | 23.81 km/h |
| km/h (Maximum) | 53.8 km/h |
| Dislivello in salita | 458 md |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Battito cardiaco (Medio) | 126 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 170 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
Questi sono i dettagli di una sessione