| User | maverikk |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Scott Scale 50 |
| Durata | 02:20:00 h |
| Distanza | 34,70 km |
| km/h (media) | 14.87 km/h |
| Dislivello in salita | 465 md |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
Verbania - Trobaso - Cambiasca - Ramello - Caprezzo - Ramello - Ponte Nivio -Ponte Laura - Ponte Scareno - Ponte Laura - Ponte Nivio - Ramello - Cambiasca - Trobaso - Verbania.
|
Questi sono i dettagli di una sessione